Daily Fund Price
Share This Page
FUND NAME | FUNDS CATEGORY | CURRENCY | NAV PRICE | % CHANGE | NAV DATE |
---|---|---|---|---|---|
Aiiman Asia Pacific (ex Japan) Dividend Fund | equity | MYR | 0.4893 | 0.9074 | 23 Mar 2023 |
Aiiman Global Equity Fund | equity | USD | 0.4411 | 0.3641 | 23 Mar 2023 |
Aiiman Global Equity Fund MYR | equity | MYR | 0.6140 | -0.4701 | 23 Mar 2023 |
Aiiman Global Equity Fund MYR Hedged | equity | MYR | 0.5865 | 0.3250 | 23 Mar 2023 |
Aiiman Income Extra Fund | fixed income | MYR | 1.0451 | 0.0096 | 23 Mar 2023 |
Aiiman Smart Invest Portfolio - Growth | mixed assets | MYR | 0.4530 | -0.1983 | 23 Mar 2023 |
Aiiman Asia Pacific (ex Japan) Dividend Fund
MYR
NAV PRICE
% CHANGE
NAV DATE
Aiiman Global Equity Fund
USD
NAV PRICE
% CHANGE
NAV DATE
Aiiman Global Equity Fund MYR
MYR
NAV PRICE
% CHANGE
NAV DATE
Aiiman Global Equity Fund MYR Hedged
MYR
NAV PRICE
% CHANGE
NAV DATE
Aiiman Income Extra Fund
MYR
NAV PRICE
% CHANGE
NAV DATE
Aiiman Smart Invest Portfolio - Growth
MYR
NAV PRICE
% CHANGE
NAV DATE