Aiiman Income Extra Fund
NAV Price |
NAV Date |
1.0000 | 08/10/2019 |
1.0000 | 07/10/2019 |
Aiiman Asia Pacific (ex Japan) Dividend Fund
NAV Price |
NAV Date |
0.4985 | 09/10/2019 |
0.5003 | 08/10/2019 |
0.5003 | 07/10/2019 |
0.4988 | 04/10/2019 |
0.4985 | 03/10/2019 |
0.4989 | 02/10/2019 |
0.4997 | 01/10/2019 |
0.4991 | 30/09/2019 |
0.4980 | 27/09/2019 |
0.5014 | 26/09/2019 |
0.4995 | 25/09/2019 |
0.4998 | 24/09/2019 |
0.4998 | 23/09/2019 |
0.5018 | 20/09/2019 |
0.5031 | 19/09/2019 |
0.5037 | 18/09/2019 |
0.5032 | 17/09/2019 |
0.5035 | 13/09/2019 |
0.5027 | 12/09/2019 |
0.5029 | 11/09/2019 |
0.5014 | 10/09/2019 |
0.5059 | 06/09/2019 |
0.5059 | 05/09/2019 |
0.5066 | 04/09/2019 |
0.5028 | 03/09/2019 |
0.5042 | 30/08/2019 |
0.5021 | 29/08/2019 |
0.5005 | 28/08/2019 |
0.5004 | 27/08/2019 |
0.5006 | 26/08/2019 |
0.5032 | 23/08/2019 |
0.5029 | 22/08/2019 |
0.5028 | 21/08/2019 |
0.5042 | 20/08/2019 |
0.5025 | 19/08/2019 |
0.5013 | 16/08/2019 |
0.5005 | 15/08/2019 |
0.5007 | 14/08/2019 |
0.4995 | 13/08/2019 |
0.5033 | 09/08/2019 |
0.5041 | 08/08/2019 |
0.5013 | 07/08/2019 |
0.5003 | 06/08/2019 |
0.4999 | 05/08/2019 |
0.5053 | 02/08/2019 |
0.5084 | 01/08/2019 |
0.5098 | 31/07/2019 |
0.5122 | 29/07/2019 |
0.5140 | 26/07/2019 |
0.5171 | 25/07/2019 |
0.5183 | 24/07/2019 |
0.5198 | 23/07/2019 |
0.5193 | 22/07/2019 |
0.5222 | 19/07/2019 |
0.5215 | 18/07/2019 |
0.5232 | 17/07/2019 |
0.5244 | 16/07/2019 |
0.5234 | 15/07/2019 |
0.5211 | 12/07/2019 |
0.5230 | 11/07/2019 |
0.5214 | 10/07/2019 |
0.5204 | 09/07/2019 |
0.5224 | 08/07/2019 |
0.5268 | 05/07/2019 |
0.5271 | 04/07/2019 |
0.5258 | 03/07/2019 |
0.5257 | 02/07/2019 |
0.5230 | 01/07/2019 |
0.5205 | 28/06/2019 |
0.5204 | 27/06/2019 |
0.5189 | 26/06/2019 |
0.5202 | 25/06/2019 |
0.5211 | 24/06/2019 |
0.5197 | 21/06/2019 |
0.5186 | 20/06/2019 |
0.5157 | 19/06/2019 |
0.5104 | 18/06/2019 |
0.5063 | 17/06/2019 |
0.5071 | 14/06/2019 |
0.5086 | 13/06/2019 |
0.5058 | 12/06/2019 |
0.5077 | 11/06/2019 |
0.5062 | 10/06/2019 |
0.5023 | 07/06/2019 |
0.4997 | 04/06/2019 |
0.5004 | 03/06/2019 |
0.4985 | 31/05/2019 |
0.4981 | 30/05/2019 |
0.4964 | 29/05/2019 |
0.4960 | 28/05/2019 |
0.4959 | 27/05/2019 |
0.4958 | 24/05/2019 |
0.4951 | 23/05/2019 |
0.4973 | 21/05/2019 |
0.4983 | 17/05/2019 |
0.4996 | 16/05/2019 |
0.5008 | 15/05/2019 |
0.4994 | 14/05/2019 |
0.4995 | 13/05/2019 |
0.5011 | 10/05/2019 |
0.5017 | 09/05/2019 |
0.5039 | 08/05/2019 |
0.5042 | 07/05/2019 |
0.5024 | 06/05/2019 |
0.5074 | 03/05/2019 |
0.5066 | 02/05/2019 |
0.5053 | 30/04/2019 |
0.5067 | 29/04/2019 |
0.5059 | 25/04/2019 |
0.5053 | 24/04/2019 |
0.5032 | 23/04/2019 |
0.5058 | 22/04/2019 |
0.5050 | 19/04/2019 |
0.5053 | 18/04/2019 |
0.5071 | 17/04/2019 |
0.5079 | 16/04/2019 |
0.5056 | 15/04/2019 |
0.5049 | 12/04/2019 |
0.5047 | 11/04/2019 |
0.5062 | 10/04/2019 |
0.5056 | 09/04/2019 |
0.5045 | 08/04/2019 |
0.5031 | 05/04/2019 |
0.5034 | 04/04/2019 |
0.5047 | 03/04/2019 |
0.5037 | 02/04/2019 |
0.5050 | 01/04/2019 |
0.5010 | 29/03/2019 |
0.4998 | 28/03/2019 |
0.4997 | 27/03/2019 |
0.4997 | 26/03/2019 |
0.4995 | 25/03/2019 |
0.4999 | 22/03/2019 |
0.5060 | 21/03/2019 |
0.5064 | 20/03/2019 |
0.5077 | 19/03/2019 |
0.5079 | 18/03/2019 |
0.4997 | 15/03/2019 |
0.5001 | 14/03/2019 |
0.5000 | 13/03/2019 |
0.5000 | 12/03/2019 |
0.5000 | 11/03/2019 |
0.5000 | 08/03/2019 |
0.5000 | 07/03/2019 |
0.5000 | 06/03/2019 |
0.5000 | 05/03/2019 |
0.5000 | 04/03/2019 |
0.5000 | 01/03/2019 |
0.5000 | 28/02/2019 |
0.5000 | 27/02/2019 |
0.5000 | 26/02/2019 |
0.5000 | 25/02/2019 |
0.5000 | 22/02/2019 |
0.5000 | 21/02/2019 |
Historical Fund Price for Affin Hwang Aiiman’s fund available here